MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | ||||
| 자기공명영상진단료 | 특수검사 | HF101 | 확산 | Brain MRI Diffusion(단독) | 200,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 특수검사 | HF102 | 관류[3차원자기공명영상포함] | Brain MRI Perfusion(단독) | 650,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 특수검사 | HF202 | 관류[3차원자기공명영상포함]-기본검사와 동시실시 | Perfusion(Enhance Together) | 300,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI101 HJ101 HF201 | 기본검사-뇌-일반, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Brain MRI+Diffusion(Non-Enhance) | 650,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI101 HJ101 HF201 | 기본검사-뇌-일반, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Brain MRI(Diff 포함) | 650,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI135 HJ135 HF201 | 기본검사-뇌혈관-일반, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Brain MRA+Diffusion | 650,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI135 HJ135 HF201 | 기본검사-뇌혈관-일반, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Cerebral MRA+Diffusion | 650,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI135 HJ135 HI101 HJ101 | 기본검사-뇌혈관-일반, 기본검사-뇌-일반 | Brain MRI+Brain MRA(Non-Enhance) | 825,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI135 HJ135 HI136 HJ136 HI101 HJ101 HF201 | 기본검사-뇌혈관-일반, 기본검사-경부혈관-일반, 기본검사-뇌-일반, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Brain MRI(Diff)+MRA+Neck MRA (Non Enhance) | 1,200,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI201 HJ201 HF201 | 기본검사-뇌-조영제 주입 전후 촬영판독, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Brain MRI+Diffusion(7.5cc) | 750,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI201 HJ201 HF201 | 기본검사-뇌-조영제 주입 전후 촬영판독, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Brain MRI+Diffusion(10cc) | 750,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI201 HJ201 HF201 | 기본검사-뇌-조영제 주입 전후 촬영판독, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Brain MRI Enhance(Diff 포함) | 750,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI201 HJ201 HF201 HF202 | 기본검사-뇌-조영제 주입 전후 촬영판독, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시, 특수검사-관류[3차원자기공명영상포함]- 기본검사와동시실시 | Tumor special(Brain MRI(E)+Diff+Perfusin) | 1,050,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI235 HJ235 HF201 | 기본검사-뇌혈관-조영제 주입 전후 촬영판독, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Brain MRA+Diffusion(Enhance) | 750,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI235 HJ235 HI136 HJ136 | 기본검사-뇌혈관-조영제 주입 전후 촬영판독, 기본검사-경부혈관-일반 | Brain MRA+Neck MRA(Enhance) | 925,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI235 HJ235 HI101 HJ101 HF201 | 기본검사-뇌혈관-조영제 주입 전후 촬영, 기본검사-뇌-일반, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Brain MRI(Diff)+Brain MRA(Enhance) | 1,025,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI235 HJ235 HI136 HJ136 HF202 | 기본검사-뇌혈관-조영제 주입 전후 촬영판독, 기본검사-경부혈관-일반, 특수검사-관류[3차원자기공명영상포함]-기본검사와동시실시 | Neck+Brain MRA+Perfusion(Enhance) | 1,225,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | 2024.02.01 | ||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI235 HJ235 HI136 HJ136 HI101 HJ101 HF201 | 기본검사-뇌혈관-조영제 주입 전후 촬영판독 기본검사-경부혈관-일반, 기본검사-뇌-일반, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 | Brain MRI(Diff)+MRA+Neck MRA Enhance | 1,300,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025.09.26 | ||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI235 HJ235 HI136 HJ136 HF201 HF202 | 기본검사-뇌혈관-조영제 주입 전후 촬영판독, 기본검사-경부혈관-일반, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 특수검사-관류[3차원자기공명영상포함]-기본검사와동시실시 | Neck+Brain MRA+Perfu&Diffusion(Enhance) | 1,325,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | 2024.02.07 | ||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI111 HJ111 HH001 HI112 HJ112 | 기본검사-척추-요천추-일반, 기본검사-척추-척추강-일반 | Myelo MRI+Lspine Non-Enhanc | 750,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 |
2022.03.01 | ||











