MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | ||||
| 처치 및 수술료 | 순환기 | OZ304 | 레이저정맥폐쇄술[유도료포함] | 레이저정맥폐쇄술(ELT)(편측) | 1,500,000 | X | X | 흉부외과 | 2024.04.01 | ||
| 처치 및 수술료 | 순환기 | OZ304 | 레이저정맥폐쇄술[유도료포함] | 레이저정맥폐쇄술(ELT)(편측앞뒤동시) | 2,200,000 | X | X | 흉부외과 | 2024.04.01 | ||
| 처치 및 수술료 | 순환기 | OZ304 | 레이저정맥폐쇄술[유도료포함] | 레이저정맥폐쇄술(ELT)(양측) | 2,700,000 | X | X | 흉부외과 | 2024.04.01 | ||
| 처치 및 수술료 | 순환기 | OZ304 | 레이저정맥폐쇄술[유도료포함] | 레이저정맥폐쇄술(ELT)(양측앞뒤동시) | 3,200,000 | X | X | 흉부외과 | 2024.04.01 | ||
| 처치 및 수술료 | 순환기 | OZ308 | 경피적 기계화학 정맥폐색술 | 플레보그립(편측)경피적 기계화학 정맥폐색술 | 1,500,000 | X | X | 흉부외과 | 2025.03.18 | ||
| 처치 및 수술료 | 순환기 | OZ308 | 경피적 기계화학 정맥폐색술 | 플레보그립(양측)경피적 기계화학 정맥폐색술 | 2,200,000 | X | X | 흉부외과 | 2025.03.18 | ||
| 처치 및 수술료 | 순환기 | OZ308 | 경피적 기계화학 정맥폐색술 | 플레보그립(편측앞뒤동시)경피적 기계화학 정맥폐색술 | 2,700,000 | X | X | 흉부외과 | 2025.03.18 | ||
| 처치 및 수술료 | 순환기 | OZ308 | 경피적 기계화학 정맥폐색술 | 플레보그립(양측앞뒤동시)경피적 기계화학 정맥폐색술 | 3,200,000 | X | X | 흉부외과 | 2025.03.18 | ||
| 처치 및 수술료 | 비뇨기 | RZ515 | 유로리프트 이식형결찰사를이용한전립선결찰 | 2,500,000 | 3,500,000 | X | X | 비뇨기과 | 2023.04.04 | ||
| 처치 및 수술료 | 내분비기 | PZ612 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,200,000 | 1,600,000 | X | X | 일반외과 | 2023.05.15 | ||
| 처치 및 수술료 | 신경 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경성형술 | 1,700,000 | X | X | 재료별도 | 2024.01.05 | |||
| 처치 및 수술료 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술(Lumbar) | 1,000,000 | X | X | 재료별도 | 2024.01.05 | ||
| 처치 및 수술료 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술(Cervical) | 1,100,000 | X | X | 재료별도 | 2024.01.05 | ||
| 처치 및 수술료 | 신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 풍선기능을 포함한 경막외강 유착박리 시술 | 1,000,000 | X | X | 재료별도 | 2024.01.05 | ||
| 처치 및 수술료 | 피부 및 연부조직 | 미용 수술 기본 10만원(부가세) | 100,000 | X | X | 1cm당 | |||||
| 처치 및 수술료 | 피부 및 연부조직 | 비급여 반흔성형술 기본10만원 | 100,000 | X | X | 1cm당 | |||||
| 처치 및 수술료 | 피부 및 연부조직 | 비급여 처치 기본 1만원 | 10,000 | X | X | 1cm당 | |||||
| 처치 및 수술료 | 피부 및 연부조직 | 성형외과적 창상봉합술 1cm | 40,000 | X | X | 1cm당 | 2024.01.08 | ||||
| 처치 및 수술료 | 피부 및 연부조직 | 성형외과적 창상봉합술(자보만,1회한함) | 50,000 | X | X | 1cm당 | |||||
| 처치 및 수술료 | 피부 및 연부조직 | 외과레이저수술 | 100,000 | X | X | 1부위당 | |||||











