MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | ||||
| 기타 | 기타 | 헬리코박터파이로리 타액검사 | 60,000 | X | X | 신의료기술 | 2023.04.16 | ||||
| 기타 | 기타 | 24시간이내심정지발생위험감시 | 14,000 | X | X | 신의료기술 | 2024.11.11 | ||||
| 기타 | 기타 | Amphetamine(확진) | 100,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | Cocain/Morphine(확진) | 100,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | DOA(확진)6종 | 200,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | Ketamine(확진) | 100,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | Methamphetamine(확진) | 100,000 | X | X | 2025.03.11 | |||||
| 기타 | 기타 | - | Methamphetamine(GC-MS)- 검진용 | 200,000 | X | X | |||||
| 기타 | 기타 | - | Morphine(GC-MS) - 검진용 | 200,000 | X | X | |||||
| 기타 | 기타 | - | Nicotine(금연) | 10,960 | X | X | |||||
| 기타 | 기타 | - | Nicotine metabolite(검진용) | 25,000 | X | X | |||||
| 기타 | 기타 | THC-COOH(확진) | 100,000 | X | X | 2025.03.08 | |||||
| 기타 | 기타 | - | (검진용) 코로나19 항체검사 | 40,000 | X | X | 2021.06.08 | ||||
| 기타 | 기타 | - | (검진용)코로나19항체검사-IgM | 40,000 | X | X | |||||
| 기타 | 기타 | 모발미네랄검사 | 120,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | 청소년(1차)비만클리닉 | 100,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | 체성분,체지방 측정 (비만클리닉) | 20,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | 체성분측정검사(검진센타장비) | 10,000 | X | X | 검진센터 | |||||
| 기타 | 기타 | 일반 식대 | 일반 식대 | 6,520 | X | X | 2025.01.01 | ||||
| 기타 | 기타 | 검체 슬라이드(조직절편제작) | 15,000 | X | X | ||||||











