MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | Regional Back Sono | 120,000 | X | X | Back 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | Regional Chest Wall Sono | 120,000 | X | X | Chest Wall 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | Regional Hip Sono | 120,000 | X | X | Hip 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | Regional Extremity Upper Sono | 120,000 | X | X | Extremity Upper 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | Regional Extremity Lower Sono | 120,000 | X | X | Extremity Lower 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | Regional Face Sono | 120,000 | X | X | Face 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | Regional Buttock Sono | 120,000 | X | X | Buttock 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | Regional Sono 기타국소부위 | 120,000 | X | X | 기타국소부위 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | Soft Tissue Sono | 120,000 | X | X | Soft Tissue 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | Regional Abdomen Wall Sono | 120,000 | X | X | Abdomen Wall 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB481 | 혈관-뇌혈류 초음파 | TCD(뇌혈류-전체촬영) | 120,000 | X | X | ALL 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB481 | 혈관-뇌혈류 초음파 | TCD(PFO Test) | 200,000 | X | X | PFO Test 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB481 | 혈관-뇌혈류 초음파 | TCD (뇌혈류-부분)종검용 | 80,000 | X | X | 비급여 | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB481001 | 혈관-뇌혈류 초음파-제한적 | TCD (뇌혈류-fallow up) | 50,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | Vascular Doppler CAVD | 130,000 | X | X | CAVD 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | Carotid Artery Sono | 130,000 | X | X | Carotid Atery 급여 인정기준 외 비급여 |
2023.12.07 | ||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB484 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | Vascular Doppler Extremity Upper Artery | 130,000 | X | X | Vascular 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB484 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | Upper Extremity Artery | 130,000 | X | X | Upper Artery 급여 인정기준 외 비급여 |
2023.12.07 | ||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB485 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | Vascular Doppler Extremity Upper Vein | 130,000 | X | X | Vascular 급여 인정기준 외 비급여 |
|||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB485 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | Upper Extremity Vein | 130,000 | X | X | Upper Vein 급여 인정기준 외 비급여 |
2023.12.07 |