MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원 ) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4805RA | FORA-B | FORA-B | 1,500,000 | ||||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000CQ | CQ CUFF | CQ CUFF | 24,000 | 2025.03.28 | |||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000GS | PLIO | PLIO(스타키넷) | 20,000 | 4인치, 6인치 | |||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000GS | PLIO | PLIO(마취과용) | 22,000 | ||||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000XX | ART-AV | Axillae Vest | 110,000 | 115,000 | (S),(M),(L),(XL)(2XL) (3XL) |
2024.05.21 | |
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7012DQ | SIGMAX BENESTORK | 베네딕트 테이프 | 15,000 | 2024.04.30 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100ZN | MASON LOOPS | MASON LOOPS | 40,000 | 50,000 | 손목형, 장갑형 | ||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 코반 | 2,000 | 7,500 | 1581~1586 | ||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101GQ | SPOBAND SET | 포밴드세트 | 18,000 | (S), (L) | 2022.08.01 | ||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101HN | WM-BAND | WM-BAND | 35,000 | 2021.07.01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101JK | BENOWRAP | BENOWRAP | 13,000 | - | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101VS | ROGG LATEXFREE SHORT STRECH | ROGG LATEXFREE SHORT STRECH-10*5 | 25,000 | - | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7111DQ | PEHAHAFT LATEX FREE | 페하하프트 | 6,000 | 18,000 | 8*4, 8*20 | 2023.04.12 | |
| 자착성(탄력)붕대 | BK7118JP | PENKO SUPPORT OR | Penko Support or Plate | 23,000 | 2024.04.02 | |||
| OSTOMY용 ACCESSORY | BL3000JY | Gudcare(굿케어) | Gudcare(굿케어) | 5,000 | 21,000 | DPA01, DPA30 | 2025.07.24 | |
| OSTOMY용 ACCESSORY | BL3003MV | NILTAC ADHESIVE REMOVER, ESENTA ADHESIVE REMOVER | Niltac Adhesive remover Spray | 34,000 | 2021.11.26 | |||
| OSTOMY용 ACCESSORY | BL3007BQ | ESENTA SKIN BARRIER SPRAY | 피부보호 스프레이 | 20,000 | 2022.05.19 | |||
| OSTOMY용 ACCESSORY | BL3009GD | CONVEEN PREP PROTECTIVE FILM | CONVEEN PREP PROTECTIVE FILM | 800 | ||||
| OSTOMY용 ACCESSORY | BL3012GD | BRAVA ADHESIVE REMOVER SPRAY | BRAVA ADHESIVE REMOVER SPRAY-50ML (콜로플라스트코리아) | 28,000 | ||||
| OSTOMY용 ACCESSORY | BL3013GD | BRAVA SKIN BARRIER SPRAY | BRAVA SKIN REMOVER SPRAY-50ML (콜로플라스트코리아) | 30,000 | ||||











