MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원 ) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 콜라겐함유 창상치유촉진 드레싱류(이종/GEL TYPE/2ml 이하) | M3304938 | DERMATITIS GEL, DERMAVIX, DERMAVIX GEL, KIOMER-PLUS | DermaVIX 1G | 130,000 | 급여기준 외 비급여 | 2024.02.29 | ||
| 기타 | VM061 | Arm Sling 보조기 | 3,000 | (소),(대) | ||||
| 기타 | Advance Lens(구면)단안 | 130,000 | - | |||||
| 기타 | Advance Lens(구면)양안 | 260,000 | - | |||||
| 기타 | VM070 | Cast shous(칼라) | 5,000 | (S),(M),(L),(XL) | ||||
| 기타 | Exrta Lens(비구면)단안 | 175,000 | - | |||||
| 기타 | Exrta Lens(비구면)양안 | 350,000 | - | |||||
| 기타 | VM070 | Hobble Free | 15,000 | (S),(M),(L) | ||||
| 기타 | LK Cleaner(50ml) | 7,700 | ||||||
| 기타 | 20224 | L-Sling 보조기 | 130,000 | (M),(L) | ||||
| 기타 | Pro Care(125ml) | 13,000 | ||||||
| 기타 | RemeScar Silicone Scar Stick | 70,000 | ||||||
| 기타 | Sax mallet Splint (손가락 보호대) | 10,000 | - | |||||
| 기타 | Shoulder Therapy Kit (견관절재활기구) | 70,000 | 남, 여 | |||||
| 기타 | 20242 | Tomas collar | 15,000 | (소),(중),(대) | ||||
| 기타 | T렌즈 (1회용)-각막상처사용 | 10,000 | - | |||||
| 기타 | Wrist and Thumb Splint (엄지손가락 보호대) | 25,000 | - | |||||
| 기타 | Wrist support(손목보조기) | 20,000 | - | |||||
| 기타 | 노바티 | 80,000 | - | |||||
| 기타 | VM062 | 벨포밴드 | 30,000 | (소),(중),(대),(특대) | ||||











