MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 657400865 | 헥시타놀이티2% 10.5ml | 17,000 | 2025.06.25 | |
| 657400863 | 헥시타놀이티2% 26ml | 20,000 | 2025.06.25 | |
| 640004110 | (영양제)후라바솔헤파 250mL/Bag(이노엔) 6% | 20,000 | 2024.01.01 | |
| 640004110 | (일반)후라바솔헤파 250mL/bag(이노엔) | 40,000 | 2024.01.01 | |
| 643600832 | 후시메드 연고 (10g/개) | 3,500 | 2024.08.06 | |
| 643600832 | (처치)후시메드 연고 (10g/개) | 3,500 | 2024.08.06 | |
| 644904714 | 훼럼키드 액 60mL/병(중외) | 10,000 | 2021.11.02 | |
| 670608640 | 휴메트린 0.125mg/정 | 150 | 2024.11.13 | |











